期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
043期 | 33.23.04.30.41.24.22.40 42.26.13.14.05.48.46.38 | ?00 |
040期 | 37.02.49.33.18.20.15.05 36.48.29.17.32.39.04.24 | 狗20 |
039期 | 02.03.05.26.37.47.01.41 13.17.27.07.44.31.40.24 | 虎40 |
038期 | 16.37.19.15.18.17.29.43 41.24.42.01.04.46.45.20 | 狗20 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
043期 | 33.23.04.30.41.24.22.40 42.26.13.14.05.48.46.38 | ?00 |
040期 | 37.02.49.33.18.20.15.05 36.48.29.17.32.39.04.24 | 狗20 |
039期 | 02.03.05.26.37.47.01.41 13.17.27.07.44.31.40.24 | 虎40 |
038期 | 16.37.19.15.18.17.29.43 41.24.42.01.04.46.45.20 | 狗20 |
点击加载更多