期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
022期 | 39.14.40.02.49.33.42.13 37.20.35.01.46.32.03.06 | ?00 |
021期 | 36.19.21.04.31.14.24.23 02.01.13.38.11.17.46.25 | 兔14 |
019期 | 47.14.45.42.15.06.05.25 29.22.10.33.23.08.19.40 | 猪06 |
017期 | 29.12.31.38.20.44.24.03 28.48.17.06.23.05.32.15 | 兔38 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
022期 | 39.14.40.02.49.33.42.13 37.20.35.01.46.32.03.06 | ?00 |
021期 | 36.19.21.04.31.14.24.23 02.01.13.38.11.17.46.25 | 兔14 |
019期 | 47.14.45.42.15.06.05.25 29.22.10.33.23.08.19.40 | 猪06 |
017期 | 29.12.31.38.20.44.24.03 28.48.17.06.23.05.32.15 | 兔38 |
点击加载更多