期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
008期 | 09.29.13.17.31.26.14.38 27.42.25.34.10.23.12.33 | ?00 |
007期 | 26.05.30.04.32.34.25.24 09.10.16.15.23.45.27.33 | 虎15 |
005期 | 32.41.22.43.48.05.12.16 21.14.44.45.08.33.40.35 | 鸡08 |
004期 | 32.31.36.17.14.18.28.33 04.40.37.05.16.23.25.43 | 猴33 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
008期 | 09.29.13.17.31.26.14.38 27.42.25.34.10.23.12.33 | ?00 |
007期 | 26.05.30.04.32.34.25.24 09.10.16.15.23.45.27.33 | 虎15 |
005期 | 32.41.22.43.48.05.12.16 21.14.44.45.08.33.40.35 | 鸡08 |
004期 | 32.31.36.17.14.18.28.33 04.40.37.05.16.23.25.43 | 猴33 |
点击加载更多