期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
366期 | 26.30.49.34.46.39.13.41 36.07.09.18.05.14.31.02 | ?00 |
365期 | 08.10.16.33.37.32.39.30 20.29.02.27.47.35.26.03 | 猪30 |
363期 | 34.37.13.42.33.04.14.06 17.39.11.10.32.23.24.22 | 牛04 |
360期 | 34.02.36.25.43.17.23.28 48.33.15.44.14.18.22.27 | 兔14 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
366期 | 26.30.49.34.46.39.13.41 36.07.09.18.05.14.31.02 | ?00 |
365期 | 08.10.16.33.37.32.39.30 20.29.02.27.47.35.26.03 | 猪30 |
363期 | 34.37.13.42.33.04.14.06 17.39.11.10.32.23.24.22 | 牛04 |
360期 | 34.02.36.25.43.17.23.28 48.33.15.44.14.18.22.27 | 兔14 |
点击加载更多