340期杀: 13合开: 开马47准
341期杀: 08合开: 开猪18准
342期杀: 04合开: 开龙49准
343期杀: 12合开: 开猴45准
344期杀: 09合开: 开兔02准
345期杀: 05合开: 开羊46准
346期杀: 13合开: 开鼠41准
347期杀: 08合开: 开牛28准
348期杀: 10合开: 开鼠17准
349期杀: 03合开: 开龙01准
350期杀: 01合开: 开牛04准
351期杀: 07合开: 开虎27准
352期杀: 13合开: 开羊10准
353期杀: 05合开: 开马47准
354期杀: 11合开:
【合数对照表】
01合:01.10.
02合:02.11.20.
03合:03.12.21.30.
04合:04.13.22.31.40.
05合:05.14.23.32.41.
06合:06.15.24.33.42.
07合:07.16.25.34.43.
08合:08.17.26.35.44.
09合:09.18.27.36.45.
10合:19.28.37.46.
11合:29.38.47.
12合:39.48.
13合:49
点击加载更多