345期〓金,火,木,土〓T:46准
346期〓木,金,水,土〓T:00准
2024年转换后的五行号码:
金行:02 03 10 11 24 25 32 33 40 41
木行:06 07 14 15 22 23 36 37 44 45
水行:12 13 20 21 28 29 42 43
火行:01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47
土行:04 05 18 19 26 27 34 35 48 49
345期〓金,火,木,土〓T:46准
346期〓木,金,水,土〓T:00准
2024年转换后的五行号码:
金行:02 03 10 11 24 25 32 33 40 41
木行:06 07 14 15 22 23 36 37 44 45
水行:12 13 20 21 28 29 42 43
火行:01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47
土行:04 05 18 19 26 27 34 35 48 49
点击加载更多