期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
293期 | 绿波+红波 | 中:?00 |
292期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡44 |
291期 | 红波+蓝波 | 中:兔14 |
290期 | 红波+绿波 | 中:马11 |
289期 | 蓝波+绿波 | 中:牛04 |
288期 | 红波+蓝波 | 中:兔26 |
287期 | 红波+绿波 | 中:牛40 |
286期 | 红波+蓝波 | 中:猴45 |
285期 | 红波+绿波 | 中:猴21 |
284期 | 蓝波+绿波 | 中:虎27 |
283期 | 蓝波+红波 | 中:马47 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
293期 | 绿波+红波 | 中:?00 |
292期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡44 |
291期 | 红波+蓝波 | 中:兔14 |
290期 | 红波+绿波 | 中:马11 |
289期 | 蓝波+绿波 | 中:牛04 |
288期 | 红波+蓝波 | 中:兔26 |
287期 | 红波+绿波 | 中:牛40 |
286期 | 红波+蓝波 | 中:猴45 |
285期 | 红波+绿波 | 中:猴21 |
284期 | 蓝波+绿波 | 中:虎27 |
283期 | 蓝波+红波 | 中:马47 |
点击加载更多