『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
292期 | 猴 | 四尾 | 二头 | 红单 | ?00 |
291期 | 龙 | 三尾 | 二头 | 绿单 | 兔14 |
289期 | 蛇 | 三尾 | 三头 | 绿单 | 马11 |
289期 | 马 | 五尾 | 一头 | 红双 | 牛04 |
288期 | 牛 | 四尾 | 三头 | 蓝双 | 兔26 |
287期 | 鼠 | 二尾 | 四头 | 红双 | 牛40 |
286期 | 羊 | 二尾 | 零头 | 绿单 | 猴45 |
285期 | 兔 | 五尾 | 零头 | 红单 | 猴21 |
284期 | 鸡 | 二尾 | 一头 | 绿单 | 虎27 |
283期 | 鼠 | 六尾 | 零头 | 绿单 | 马47 |
282期 | 蛇 | 九尾 | 一头 | 蓝双 | 龙13 |
281期 | 鼠 | 六尾 | 三头 | 蓝双 | 狗43 |
280期 | 虎 | 二尾 | 零头 | 红单 | 羊22 |
点击加载更多