期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
210期 | 01.38.28.07.48.09.19.06 37.29.44.23.20.18.35.11 | ?00 |
208期 | 04.01.21.33.35.39.46.19 49.02.42.07.12.11.24.34 | 牛04 |
207期 | 45.16.22.19.01.12.18.09 44.48.24.38.35.02.27.31 | 猪18 |
205期 | 04.20.16.48.40.29.07.12 18.05.46.06.01.34.31.08 | 牛40 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
210期 | 01.38.28.07.48.09.19.06 37.29.44.23.20.18.35.11 | ?00 |
208期 | 04.01.21.33.35.39.46.19 49.02.42.07.12.11.24.34 | 牛04 |
207期 | 45.16.22.19.01.12.18.09 44.48.24.38.35.02.27.31 | 猪18 |
205期 | 04.20.16.48.40.29.07.12 18.05.46.06.01.34.31.08 | 牛40 |
点击加载更多